Van’da 3.8 büyüklüğünde deprem 06.05.2021

deprem varn 3.8
deprem varn 3.8
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kandilli Rasathanesi, Van Güvençli’de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

son dakika haberleri… Kandilli Rasathanesi, Van Güvençli’de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 
Kandilli, 11:23’te gerçekleşen depremin 5 km derinlikte olduğunu da paylaştı.

son dakika haberleri… Kandilli Rasathanesi, Van Güvençli’de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 

Kandilli, 11:23’te gerçekleşen depremin 5 km derinlikte olduğunu da paylaştı.


Van‘da deprem meydana geldi. 3.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede paniğe neden oldu. Son depremler 6 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Van ve Muğla’nın da listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.05.06 12:32:24  37.2773   31.8715        0.0      -.-  1.8  -.-   MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA)                        İlksel
2021.05.06 12:32:18  39.2910   26.0732       10.8      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.05.06 12:22:11  36.4108   27.1873        6.3      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.05.06 12:04:56  38.9838   32.8507        0.0      -.-  1.9  -.-   CELEP-KULU (KONYA)                                İlksel
2021.05.06 11:57:24  39.8422   26.2422        0.0      -.-  1.0  -.-   MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE)                        İlksel
2021.05.06 11:23:13  38.7517   43.2970        5.0      -.-  3.7  3.8   GUVENCLI-(VAN)                                    İlksel
2021.05.06 11:18:21  40.7365   29.2138       11.9      -.-  1.8  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2021.05.06 11:13:48  36.3053   27.1093       23.5      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.05.06 11:07:00  36.4160   27.2455        7.8      -.-  2.5  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel
2021.05.06 10:40:56  39.8848   28.8305        0.0      -.-  1.2  -.-   YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)                    İlksel
2021.05.06 10:34:30  36.4078   27.2393        3.6      -.-  2.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.05.06 10:23:17  39.7063   26.5518        9.0      -.-  1.7  -.-   ALAKECI-BAYRAMIC (CANAKKALE)                      İlksel
2021.05.06 10:13:50  37.8703   29.2593       16.4      -.-  1.8  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2021.05.06 10:11:21  36.9127   27.9823       13.9      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.05.06 08:40:29  36.3895   27.2513        5.4      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.05.06 08:00:48  36.4905   27.2425       17.0      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.05.06 07:58:14  36.3887   27.2512        3.9      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.05.06 07:37:43  35.5345   29.2078       23.6      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.05.06 07:37:25  41.0373   43.1860        4.1      -.-  1.8  -.-   GOBELBAKAN-CILDIR (ARDAHAN)                       İlksel
2021.05.06 07:35:09  38.5312   40.8093        7.4      -.-  2.2  -.-   CAGLAYAN-KULP (DIYARBAKIR)                        İlksel
2021.05.06 07:28:34  36.4615   27.1692        5.0      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.05.06 07:13:32  36.3675   27.0900       20.3      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.05.06 06:43:04  38.4773   39.2660        5.3      -.-  1.7  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2021.05.06 06:28:13  37.9135   27.2222        6.1      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.05.06 06:19:17  36.4555   27.1570        1.9      -.-  3.1  3.3   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

0
joy
Joy
0
cong_
Cong.
0
loved
Loved
0
surprised
Surprised
0
unliked
Unliked
0
mad
Mad
Van’da 3.8 büyüklüğünde deprem 06.05.2021
Giriş Yap

İnce Zeka ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

HABER | SON DAKİKA HABER | Burç Yorumları | Teknoloji Haberleri | Gündem Haberleri | Muğla Haberleri | Köyceğiz Haber | Fethiye Haber | Muğla Gazetesi
Follow Us