Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-03-15 12:30:03
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
18.9821 | 18.9855 | 0.05% | |
20.3257 | 20.3365 | -0.17% | |
23.0462 | 23.0610 | -0.09% | |
20.7215 | 20.7339 | -0.12% | |
13.8456 | 13.8543 | -0.11% | |
0.2503 | 0.2504 | -0.65% | |
5.1674 | 5.1700 | 0.04% | |
12.6451 | 12.6542 | -0.23% | |
2.7299 | 2.7310 | -0.16% | |
1.8197 | 1.8206 | 0.49% | |
1.7965 | 1.7976 | -0.05% | |
14.1200 | 14.1400 | -0.07% | |
61.7858 | 62.0000 | 0.06% | |
1.0378 | 1.0384 | -0.85% | |
50.3510 | 50.3640 | 0.05% | |
5.0472 | 5.0613 | 0.03% | |
0.0130 | 0.0130 | 0.05% | |
5.2427 | 5.2441 | 0.01% | |
0.0004 | 0.0005 | 0.00% | |
0.2301 | 0.2302 | -0.17% | |
1.0145 | 1.0148 | -0.55% | |
0.0520 | 0.0520 | -0.64% | |
11.7850 | 11.7871 | -0.41% | |
3.6130 | 3.6136 | 0.04% | |
0.0012 | 0.0012 | 0.06% | |
4.3181 | 4.3189 | -0.20% | |
4.1283 | 4.1351 | -0.18% | |
2.7509 | 2.7523 | -0.35% | |
0.0939 | 0.0939 | 0.05% | |
0.1776 | 0.1776 | -0.48% | |
11.1659 | 11.1679 | 0.05% | |
10.4108 | 10.4127 | 8.58% | |
0.0237 | 0.0237 | 0.05% | |
0.0040 | 0.0040 | 0.08% | |
0.0348 | 0.0348 | 0.05% | |
0.1398 | 0.1398 | 0.07% | |
0.6133 | 0.6134 | -0.10% | |
2.4182 | 2.4186 | 0.03% | |
2.6969 | 2.6973 | 0.10% | |
0.1353 | 0.1353 | -0.16% | |
26.7391 | 26.7439 | -0.02% | |
0.0145 | 0.0145 | -0.22% | |
0.0408 | 0.0408 | -0.84% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.05% | |
0.0566 | 0.0567 | 1.48% | |
1.8342 | 1.8345 | 0.11% | |
1.0197 | 1.0199 | -0.03% | |
0.3301 | 0.3301 | -0.23% | |
4.2339 | 4.2346 | 0.35% | |
49.3144 | 49.3232 | 0.06% | |
5.0058 | 5.0067 | -0.06% | |
0.3454 | 0.3454 | 0.21% | |
0.0671 | 0.0672 | -1.18% | |
5.1893 | 5.2039 | 0.21% | |
0.1733 | 0.1735 | -0.12% | |
14.1215 | 14.1240 | 0.11% | |
0.0076 | 0.0076 | 0.05% | |
0.5488 | 0.5489 | 0.02% | |
0.6193 | 0.6194 | -0.44% | |
0.5166 | 0.5167 | 0.39% | |
0.4825 | 0.4826 | 0.05% | |
7.3290 | 7.3303 | 2.56% | |
6.0684 | 6.0695 | 0.18% | |
10.3919 | 10.4017 | -0.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
526.981,00 TRY -0,036680% | |
33.559,00 TRY -0,170330% | |
19,16 TRY -0,026700% | |
6.204,82 TRY -0,394570% | |
19,15 TRY -0,089950% | |
8,75 TRY -2,30% | |
6,80 TRY -1,82% |
Günlük Döviz Haberlerine ulaşabilirsiniz.
Yorumlar kapalı.