Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.042.722
Ölüm oranı %0.01
16.941.230
+0
101.492
+0
Bu veriler en son 14/03/2023 23:22 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
681.717.410
Ölüm oranı %1
39.163.750
+50.814
635.740.700
+77.976
6.812.960
+177
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.5.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
209.589 +28 | 7.896 +0 | |
334.497 +0 | 3.598 +0 | |
271.532 +0 | 6.881 +0 | |
47.890 +0 | 165 +0 | |
105.288 +0 | 1.933 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.044.957 +0 | 130.472 +0 | |
447.308 +0 | 8.727 +0 | |
44.044 +0 | 236 +0 | |
11.385.534 +0 | 19.459 +0 | |
5.976.589 +0 | 21.995 +0 | |
829.011 +65 | 10.147 +3 | |
37.491 +0 | 833 +0 | |
712.094 +0 | 1.553 +0 | |
2.037.871 +0 | 29.445 +0 | |
106.798 +0 | 579 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.739.365 +0 | 33.814 +0 | |
70.782 +0 | 688 +0 | |
27.999 +0 | 163 +0 | |
18.828 +0 | 160 +0 | |
62.627 +0 | 21 +0 | |
1.194.613 +0 | 22.367 +0 | |
401.729 +0 | 16.280 +0 | |
329.769 +0 | 2.801 +0 | |
37.085.520 +0 | 699.310 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
279.661 +0 | 225 +0 | |
1.297.864 +0 | 38.232 +0 | |
22.056 +0 | 396 +0 | |
53.631 +0 | 38 +0 | |
63.244 +0 | 413 +0 | |
138.720 +0 | 3.056 +0 | |
124.605 +0 | 1.966 +0 | |
4.609.277 +0 | 51.624 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.368 +0 | 113 +0 | |
7.682 +0 | 194 +0 | |
101.449 +0 | 227 +0 | |
5.206.380 +0 | 64.323 +0 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.360.780 +0 | 142.639 +0 | |
9.008 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
7.033 +0 | 2 +0 | |
1.209.725 +0 | 9.245 +0 | |
1.269.687 +0 | 18.006 +0 | |
1.112.667 +0 | 8.530 +0 | |
652.386 +0 | 1.335 +0 | |
4.622.171 +1730 | 42.515 +5 | |
88.277 +0 | 834 +0 | |
95.815 +0 | 1.464 +0 | |
3.176.163 +80 | 8.316 +4 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
660.790 +0 | 4.384 +0 | |
1.057.121 +0 | 36.014 +0 | |
515.759 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.229 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
615.735 +312 | 2.949 +3 | |
500.169 +0 | 7.572 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.898 +0 | 883 +0 | |
1.463.644 +0 | 8.967 +0 | |
39.657.165 +0 | 165.213 +0 | |
98.041 +0 | 420 +0 | |
78.055 +0 | 649 +0 | |
48.981 +0 | 306 +0 | |
12.598 +0 | 372 +0 | |
1.827.537 +0 | 16.971 +0 | |
38.266.753 +0 | 169.222 +0 | |
171.281 +0 | 1.462 +0 | |
20.462 +0 | 111 +0 | |
5.896.788 +0 | 36.283 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.680 +0 | 238 +0 | |
201.886 +0 | 1.010 +0 | |
1.238.950 +0 | 20.182 +0 | |
38.267 +0 | 467 +0 | |
8.960 +0 | 176 +0 | |
73.086 +0 | 1.298 +0 | |
34.202 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
472.308 +0 | 11.111 +0 | |
2.884.050 +51 | 13.471 +0 | |
2.196.804 +0 | 48.762 +0 | |
209.137 +0 | 229 +0 | |
44.691.338 +0 | 530.784 +0 | |
6.739.669 +380 | 160.953 +3 | |
7.573.328 +0 | 144.956 +0 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.704.502 +0 | 8.708 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.805.452 +0 | 12.338 +0 | |
25.627.473 +0 | 188.538 +0 | |
154.416 +0 | 3.514 +0 | |
33.336.977 +10011 | 73.273 +47 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.408.124 +0 | 13.846 +0 | |
342.938 +0 | 5.688 +0 | |
5.014 +0 | 18 +0 | |
663.860 +0 | 2.570 +0 | |
206.708 +0 | 2.991 +0 | |
218.023 +0 | 758 +0 | |
976.355 +40 | 6.255 +2 | |
1.233.101 +0 | 10.845 +0 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.090 +0 | 295 +0 | |
507.201 +0 | 6.437 +0 | |
21.433 +0 | 89 +0 | |
1.309.240 +684 | 9.606 +3 | |
297.757 +0 | 1.133 +0 | |
3.514 +0 | 121 +0 | |
346.852 +0 | 9.662 +0 | |
67.941 +0 | 1.423 +0 | |
88.707 +0 | 2.686 +0 | |
5.045.192 +0 | 36.967 +0 | |
185.744 +0 | 311 +0 | |
33.067 +0 | 743 +0 | |
117.610 +0 | 828 +0 | |
15.649 +0 | 17 +0 | |
229.807 +0 | 1.098 +0 | |
63.668 +0 | 997 +0 | |
41.769 +0 | 1.043 +0 | |
42.004 +0 | 188 +0 | |
7.492.112 +0 | 333.243 +0 | |
23.948 +0 | 61 +0 | |
611.140 +0 | 12.003 +0 | |
16.119 +0 | 67 +0 | |
1.007.900 +0 | 2.179 +0 | |
289.009 +0 | 2.808 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.272.526 +0 | 16.296 +0 | |
233.214 +0 | 2.242 +0 | |
633.957 +0 | 19.490 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
171.156 +0 | 4.090 +0 | |
5.393 +0 | 1 +0 | |
1.001.168 +2 | 12.020 +0 | |
8.602.266 +0 | 22.992 +0 | |
79.881 +0 | 314 +0 | |
2.239.800 +0 | 3.944 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.628 +0 | 3.155 +0 | |
793 +1 | 0 +0 | |
1.479.679 +0 | 5.213 +0 | |
399.449 +0 | 4.628 +0 | |
1.577.700 +53 | 30.645 +0 | |
5.994 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.031.731 +0 | 8.609 +0 | |
46.825 +0 | 670 +0 | |
808.507 +0 | 19.880 +0 | |
4.488.259 +0 | 219.587 +0 | |
4.078.137 +110 | 66.226 +9 | |
6.458.301 +5083 | 119.046 +16 | |
5.570.473 +0 | 26.266 +0 | |
495.700 +142 | 688 +0 | |
3.352.356 +0 | 67.773 +0 | |
22.442.887 +9526 | 396.664 +44 | |
133.194 +0 | 1.468 +0 | |
486.588 +0 | 921 +0 | |
30.650.330 +11401 | 34.121 +6 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.597 +0 | 47 +0 | |
30.004 +0 | 409 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.589 +0 | 123 +0 | |
16.607 +0 | 29 +0 | |
23.616 +0 | 122 +0 | |
6.281 +0 | 77 +0 | |
830.731 +163 | 9.622 +0 | |
88.926 +0 | 1.971 +0 | |
2.503.093 +0 | 17.895 +0 | |
50.937 +0 | 172 +0 | |
7.760 +0 | 126 +0 | |
2.234.996 +0 | 1.722 +0 | |
1.864.247 +112 | 21.047 +3 | |
1.333.582 +747 | 7.083 +1 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.324 +0 | 1.361 +0 | |
4.068.319 +0 | 102.595 +0 | |
13.778.467 +0 | 119.618 +0 | |
672.043 +0 | 16.830 +0 | |
63.829 +0 | 5.017 +0 | |
82.467 +0 | 1.404 +0 | |
74.323 +0 | 1.425 +0 | |
2.699.339 +0 | 23.749 +0 | |
4.392.464 +0 | 14.452 +0 | |
57.478 +0 | 3.164 +0 | |
10.187.238 +10085 | 18.577 +28 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
42.906 +0 | 846 +0 | |
4.728.304 +0 | 33.924 +0 | |
23.419 +0 | 138 +0 | |
39.404 +0 | 290 +0 | |
5 +0 | 0 +0 | |
16.810 +0 | 13 +0 | |
189.918 +0 | 4.355 +0 | |
1.151.126 +0 | 29.341 +0 | |
17.042.722 +0 | 101.492 +0 | |
6.561 +0 | 38 +0 | |
2.805 +0 | 0 +0 | |
1.053.887 +0 | 2.349 +0 | |
24.396.534 +0 | 207.695 +0 | |
105.649.010 +0 | 1.148.993 +0 | |
170.558 +0 | 3.630 +0 | |
5.399.231 +0 | 111.298 +0 | |
1.034.303 +0 | 7.617 +0 | |
251.247 +0 | 1.637 +0 | |
12.014 +0 | 14 +0 | |
552.225 +0 | 5.854 +0 | |
11.527.054 +8 | 43.186 +0 | |
3.427 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
343.135 +0 | 4.057 +0 | |
264.276 +0 | 5.671 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
105.649.010
44.691.338
39.657.165
38.266.753
37.085.520
33.336.977
30.650.330
25.627.473
24.396.534
22.442.887
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.148.993
699.310
530.784
396.664
333.243
219.587
207.695
188.538
169.222
165.213
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
103.223.189
44.156.651
39.430.751
37.889.500
36.249.161
30.445.638
25.294.864
24.134.621
21.792.012
21.704.201
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
11.401
10.085
10.011
9.526
5.083
1.730
747
684
380
312
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
47
44
28
16
9
6
5
4
3
3
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
21.400
16.443
12.406
10.039
4.650
3.619
2.972
1.172
1.047
927
Yorumlar kapalı.